歡迎來到東莞市南城艾思荔檢測儀器經(jīng)營部(個體工商戶)!
服務熱線:0769-22851840
產(chǎn)品分類
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-25
訪 問 量:2210
立即咨詢
聯(lián)系電話:0769-22851840
可程式恒溫恒濕試驗箱|高低溫試驗箱|三箱式冷熱沖擊試驗箱
本設備按GB10586-89濕熱試驗箱技術條件設計制作,符合GB/T2423.1-93電工電子產(chǎn)品試驗規(guī)程,低溫試驗方法;GB/T2423.2-89電工電子產(chǎn)品試驗規(guī)程,高溫試驗方法;GB/T2423.3-89電工電子產(chǎn)品試驗規(guī)程,恒定濕熱試驗方法及GB/T2423.4-89交變濕熱試驗。
可程式恒溫恒濕試驗箱|高低溫試驗箱|三箱式冷熱沖擊試驗箱機械板金結構:
1.高質感外觀,表面經(jīng)霧面條紋處理,并采用平面把手, 操作容易,安全可靠.
2.內箱材質 : SUS#304 耐熱耐寒不銹鋼板加鏡面處理
3.外箱材質 : SEE冷軋鋼板加烤漆處理.
4.保溫材質:進口高強度防火PU發(fā)泡絕緣材料
5.防汗機件: 以系統(tǒng)K型管之熱能及薄膜式電作為防汗處理
6.測試孔:機體左側50mm孔一只,塞頭一個,供連接外加電源線或信號線.
可程式恒溫恒濕試驗箱|高低溫試驗箱|三箱式冷熱沖擊試驗箱性能參數(shù):
| 型 號 | HL-80 (A~F) | HL-150 (A~F) | HL-225 (A~F) | HL-408 (A~F) | HL-800 (A~F) | HL-1000 (A~F) | ||||||
| 內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | ||||||
| 外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | ||||||
| 溫度范圍 |
| |||||||||||
| 溫度解析精度 | 0.1℃ | |||||||||||
| 溫度分布精度 | ±2.0℃ | |||||||||||
| 溫度控制精度 | ±0.5℃ | |||||||||||
| 升溫/降溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | |||||||||||
| 內外部材質 | 全機為SUS304#不銹鋼板霧面處理,內箱為不銹鋼 | |||||||||||
| 保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||||||||
| 冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃) 氣冷式/雙段壓縮機(-40℃—-70℃) | |||||||||||
| 安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、 超溫度保護開關、保險絲、故障警告系統(tǒng) | |||||||||||
| 配 件 | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內燈、隔板、腳輪,水平腳架 | |||||||||||
| 電 源 | AC220V 50/60Hz & 1∮,AC380V 50/60Hz &3∮ | |||||||||||
| 重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG | ||||||
