歡迎來到東莞市南城艾思荔檢測儀器經(jīng)營部(個體工商戶)!
服務(wù)熱線:0769-22851840
產(chǎn)品分類
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display





產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-25
訪 問 量:7429
立即咨詢
聯(lián)系電話:0769-22851840
| 加速度機械沖擊試驗機性能特點: 內(nèi)置制動機構(gòu), 無二次沖擊, 機座阻尼隔振: 沖擊高度數(shù)字控制: 試驗數(shù)據(jù)重復(fù)性好: 半正弦波, 梯形波、 后峰鋸齒波信號發(fā)生器提供了多種選擇; 隔振性能好, 加速度機械沖擊試驗機對周圍環(huán)境的影響能控制在要求的范圍內(nèi): 安全性能好, 加速度機械沖擊試驗機在各種異常, 誤操作、 斷電等情況下能夠保證其安全性; 符合IEC、MIl,GJB、JIS,ASTM等國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)沖擊波要求; | |
加速度機械沖擊試驗機規(guī)格/SPEC:
| 型 號 | SS一2 | SS一5 | SS一25 | SS一50 | SS一100 | SS一200 | SS一300 | |
| 大負荷(Kg) | 2 | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
| 臺面尺寸(mmXmm) | 116X 100 | 200X200 | 300X350 | 480X 500 | 650X800 | 800 X 960 | 1050X 1200 | |
| 沖擊峰值加 速度(m/s2) | 半正弧波 | 200-15000 | 30000 | 15000 | 150-6000 | 150-6000 | 150-2500 | 150-2000 |
| 梯形波 | 150-100 | 150-1000 | 150-1000 | 150-500 | 150-500 | |||
| 後峰鋸齒波 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-100 | ||
| 脈沖持續(xù) 時間(ms) | 半正弧波 | 11-0.5 | 18-0.2 | 18-0.5 | 30-1 | 30—1 | 30-2 | 3U-6 |
| 梯形波 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | |||
| 後峰鋸齒波 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | ||
| 驅(qū)動方式 | 機械驅(qū)動 | 液壓驅(qū)動 | ||||||
